各行业通用的分级项目管理体系-华鼎维赢项目管理
行业通用项目管理分级课程体系目录 | |||
PM-I
入门级 课程对象: 初学者 项目基层成员 职能部门成员 |
项目管理理念 | 1.管理技术项目 | 3天 |
2.项目管理基础 | 1天 | ||
3.项目管理精髓 | 3天 | ||
4.团队成员的项目管理 | 2天 | ||
敏捷项目管理 | 5.敏捷项目管理训练营 | 3天 | |
6.在传统Waterfall模式中执行敏捷项目管理 | 2天 | ||
7.收集敏捷需求 | 2天 | ||
8.敏捷项目管理与PMI-ACP考试准备 | 2天 | ||
项目管理工具 | 9.经理人必备技能(一):干系人分析与管理 | 2天 | |
10.经理人必备技能(二):工作分解结构WBS | 2天 | ||
11.项目管理软件 | 1天 | ||
12. 采用微软Project Server2010管理项目 | 3天 | ||
13.PRINCE2®基础 | 3天 | ||
14.PRINCE2®基础+从业者 | 5天 | ||
PM-II
提升级课程 课程对象: 项目经理
|
项目经理必备技能 | 1.基于项目的管理(仿真课程) | 3天 |
2.项目风险管理 | 2天 | ||
3.风险管理专业人员(RMP®)准备课程 | 3天 | ||
4.供应商关系管理 | 1天 | ||
5.目的明确的项目会议 | 2天 | ||
6.项目成本及进度管理 | 3天 | ||
7.管理虚拟团队:创造来自远方的卓越合作 | 2天 | ||
8.管理关系,使项目取得成功 | 2天 | ||
9.如何建模、分析和改善业务流程 | 2天 | ||
10.怎样带好团队 | 2天 | ||
11.极限项目管理——一种亲自动手快速学习项目管理的方法 | 4天 | ||
12.实现价值概念和技术 | 2天 | ||
13:合同签订与谈判技巧 | 3天 | ||
《项目经理能力实战能力提升》
又名 《项目管理硕士核心课程体系》 |
1. 开始学习:项目管理精要 | 3天 | |
然后从以下课程中任选四门进行: | |||
2. 项目成本与进度管理 | 3天 | ||
3. 项目风险管理 | 3天 | ||
4. 项目环境中的领导力 | 3天 | ||
5. 组合项目管理 | 2天 | ||
6. 合同签订与谈判技巧 | 3天 | ||
7. 最后完成: 项目管理实践 | 3天 | ||
《IT项目经理能力实战能力提升》
又名 《IT项目管理硕士核心课程体系 |
1. 开始学习: 管理技术项目 | 2天 | |
2. 然后进行: 确定和管理IT项目需求 | 3天 | ||
然后按任意顺序进行以下课程: | |||
3. IT项目成本和进度管理 | 2天 | ||
4.IT项目风险管理 | 2天 | ||
5.IT环境中的领导力 | 2天 | ||
6.最后完成: IT项目实践 | 4天 | ||
(以上课程企业可任选其中一门或多门或整套课程) | |||
PM-III
专业&项目群级 课程对象: 部门经理 事业部经理 分子公司经理高级项目经理 |
管理艺术 | 1.利润的概念!管理项目,项目群和组合投资 | 2天 |
2.项目环境中的领导力 | 3天 | ||
3.管理跨职能团队 | 2天 | ||
项目(集)群管理 | 4.PgMP考前新兵训练营 | 3天 | |
5.管理成功的项目群 | 3天 | ||
6.管理成功的项目群 | 2天 | ||
7.项目群管理专家PgMP考前课程 | 4天 | ||
精通&组织级
课程对象: 各级总经理 副总经理 项目总监 |
顶层设计项目管理 | 1.学习项目管理,提升战略执行力 | 2天 |
2.项目管理国际最新发展与成败分析 | 1天 | ||
3.高层管理人员的项目管理 | 2天 | ||
4.展现有魄力的领导力 | 1天 | ||
5.项目管理在商业模式中的定位和作用 | 1天 | ||
PMO建设 | 6.项目管理办公室(PMO) | 1天 | |
7.项目管理办公室PMO:治理,项目组合管理,资源优化 | 4天 | ||
8.战略项目管理办公室SPO执行七步法 | 3天 | ||
9.追求增值的PMO | 2天 | ||
项目绩效管理 | 10.测量项目管理绩效 | 2天 | |
11.问题已经解决!决定性项目管理 | 1天 | ||
12.训导学习班 | 3天 | ||
业务驱动级
课程对象: 各级总经理 副总经理 项目总监 |
项目组合管理 | 1.将项目结果变成经营业绩 | 2天 |
2.有效的干系人参与策略 | 2天 | ||
3.收益实现 | 3天 | ||
4.组合规划和管理 | 1天 |
责任编辑:美国项目管理学院
发表评论
想要加入讨论吗?请自由发表意见!